关闭x
客服(投诉)热线:400-020-6388|电话委托:020-22836208|出入金:020-22836209|夜盘:020-22836207
登录 加入收藏
大连商品交易所 当前位置 :首页公告大连商品交易所

2018年3月16日大连商品交易所期权合约增挂信息

浏览数:1140    发布时间:2018/3/15 16:27:40
品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价
豆粕 期权 m1903-C-2700 20180316 254.5元/吨
豆粕 期权 m1903-C-2750 20180316 216.5元/吨
豆粕 期权 m1903-C-2800 20180316 181.5元/吨
豆粕 期权 m1903-C-2850 20180316 150元/吨
豆粕 期权 m1903-C-2900 20180316 122元/吨
豆粕 期权 m1903-C-2950 20180316 98元/吨
豆粕 期权 m1903-C-3000 20180316 77.5元/吨
豆粕 期权 m1903-C-3050 20180316 60元/吨
豆粕 期权 m1903-C-3100 20180316 46元/吨
豆粕 期权 m1903-C-3150 20180316 34.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2700 20180316 26.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2750 20180316 38元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2800 20180316 52.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2850 20180316 71元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2900 20180316 92.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-2950 20180316 117.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-3000 20180316 146.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-3050 20180316 179元/吨
豆粕 期权 m1903-P-3100 20180316 214.5元/吨
豆粕 期权 m1903-P-3150 20180316 252.5元/吨

以上信息源于大连商品交易所网站:

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html