关闭x
客服(投诉)热线:400-020-6388|电话委托:020-22836208|出入金:020-22836209|夜盘:020-22836207
登录 加入收藏
大连商品交易所 当前位置 :首页公告大连商品交易所

2018年1月17日大连商品交易所期权合约增挂信息

浏览数:1151    发布时间:2018/1/16 17:00:33

品种 类型 合约代码 开始交易日 挂牌基准价
豆粕 期权 m1901-C-2500 20180117 251.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2550 20180117 210元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2600 20180117 172元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2650 20180117 137.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2700 20180117 107.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2750 20180117 82.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2800 20180117 61.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2850 20180117 44.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2900 20180117 31.5元/吨
豆粕 期权 m1901-C-2950 20180117 22元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2500 20180117 12.5元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2550 20180117 21元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2600 20180117 32元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2650 20180117 47.5元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2700 20180117 67元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2750 20180117 91元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2800 20180117 120元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2850 20180117 152.5元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2900 20180117 189元/吨
豆粕 期权 m1901-P-2950 20180117 229元/吨
以上信息源于大连商品交易所网站:

http://www.dce.com.cn/dalianshangpin/yw/fw/ywcs/qqcs/qhqqhyzg/index.html